ข้อมูลทางสถิติทั้งหมด
วัน / เดือน / ปี | จำนวนสมาชิก | เสียชีวิต | จำนวนเงินที่ชำระ |
24 ธันวาคม 2567 | 47,766 คน | 33 ราย | 12.60 บาท |
26 พฤศจิกายน 2567 | 47,639 คน | 34 ราย | 12.63 บาท |
31 ตุลาคม 2567 | 47,512 คน | 24 ราย | 12.67 บาท |
25 กันยายน 2567 | 47,392 คน | 30 ราย | 12.69 บาท |
22 สิงหาคม 2567 | 47,283 คน | 33 ราย | 12.70 บาท |
25 กรกฎาคม 2567 | 47,270 คน | 28 ราย | 12.73 บาท |
25 มิถุนายน 2567 | 47,137 คน | 39 ราย | 12.79 บาท |
27 พฤษภาคม 2567 | 46,926 คน | 33 ราย | 12.85 บาท |
24 เมษายน 2567 | 46,696 คน | 37 ราย | 12.92 บาท |
19 มีนาคม 2567 | 46,446 คน | 27 ราย | 13.00 บาท |
28 กุมภาพันธ์ 2567 | 46,178 คน | 20 ราย | 13.09 บาท |
31 มกราคม 2567 | 45,870 คน | 37 ราย | 13.09 บาท |
31 ธันวาคม 2566 | 45,813 คน | 25 ราย | 13.89 บาท |
30 พฤศจิกายน 2566 | 45,732 คน | 54 ราย | 13.33 บาท |
26 ตุลาคม 2566 | 45,628 คน | 31 ราย | 13.30 บาท |
30 กันยายน 2566 | 45,516 คน | 42 ราย | 13.29 บาท |
23 สิงหาคม 2566 | 45,392 คน | 18 ราย | 13.29 บาท |
31 กรกฎาคม 2566 | 45,174 คน | 35 ราย | 13.35 บาท |
30 มิถุนายน 2566 | 45,078 คน | 36 ราย | 13.41 บาท |
30 พฤษภาคม 2566 | 44,940 คน | 31 ราย | 13.41 บาท |
24 เมษายน 2566 | 44,750 คน | 41 ราย | 13.47 บาท |
22 มีนาคม 2566 | 44,556 คน | 20 ราย | 13.54 บาท |
28 กุมภาพันธ์ 2566 | 44,342 คน | 39 ราย | 13.60 บาท |
31 มกราคม 2566 | 44,136 คน | 43 ราย | 13.63 บาท |
22 ธันวาคม 2565 | 44,042 คน | 34 ราย | 13.67 บาท |
24 พฤศจิกายน 2565 | 43,920 คน | 37 ราย | 13.72 บาท |
31 ตุลาคม 2565 | 43,774 คน | 30 ราย | 13.74 บาท |
23 กันยายน 2565 | 43,671 คน | 24 ราย | 13.78 บาท |
23 สิงหาคม 2565 | 43,659 คน | 26 ราย | 13.83 บาท |
26 กรกฎาคม 2565 | 43,550 คน | 33 ราย | 13.88 บาท |
27 มิถุนายน 2565 | 43,379 คน | 38 ราย | 14.59 บาท |
23 พฤษภาคม 2565 | 41,417 คน | 36 ราย | 15.80 บาท |
23 เมษายน 2565 | 38,482 คน | 24 ราย | 16.10 บาท |
24 มีนาคม 2565 | 37,269 คน | 23 ราย | 16.15 บาท |
20 กุมภาพันธ์ 2565 | 37,163 คน | 17 ราย | 16.22 บาท |
19 มกราคม 2565 | 36,993 คน | 33 ราย | 16.24 บาท |
20 ธันวาคม 2564 | 36,955 คน | 22 ราย | 16.28 บาท |
20 พฤศจิกายน 2564 | 36,876 คน | 22 ราย | 16.31 บาท |
25 ตุลาคม 2564 | 36,791 คน | 21 ราย | 16.34 บาท |
28 กันยายน 2564 | 36,773 คน | 18 ราย | 16.39 บาท |
24 สิงหาคม 2564 | 36,618 คน | 29 ราย | 411.00 บาท |
31 มีนาคม 2564 | 35,999 คน | 27 ราย | 401.52 บาท |
28 กุมภาพันธ์ 2564 | 35,872 คน | 17 ราย | 252.15 บาท |
31 มกราคม 2564 | 35,711 คน | 32 ราย | 455.49 บาท |
31 ธันวาคม 2563 | 35,574 คน | 11 ราย | 169.20 บาท |
30 พฤศจิกายน 2563 | 35,465 คน | 19 ราย | 289.00 บาท |
31 ตุลาคม 2563 | 35,301 คน | 17 ราย | 283.20 บาท |
1 กันยายน 2563 | 31,270 คน | 15 ราย | 289.35 บาท |
1 กรกฎาคม 2563 | 30,936 คน | 17 ราย | 340.00 บาท |
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ
24 ธันวาคม 2567
เงินสงเคราะห์
600,000 บาท
เสียชีวิต
33 ราย
สมาชิกทั้งหมด
47,766 ราย
อัตราเงินสงเคราะห์
12.60 บาท
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 88 |
เข้าชม เมื่อวาน | 243 |
เข้าชม เดือนนี้ | 2,453 |
เข้าชม เดือนก่อน | 6,654 |
เข้าชม ปีนี้ | 2,453 |
เข้าชม ปีก่อน | 66,139 |
เข้าชม ขณะนี้ | 2 |
เข้าชม ทั้งหมด | 367,594 |