ข้อมูลทางสถิติทั้งหมด
วัน / เดือน / ปี | จำนวนสมาชิก | เสียชีวิต | จำนวนเงินที่ชำระ |
22 ธันวาคม 2565 | 44,042 คน | 34 ราย | 13.67 บาท |
24 พฤศจิกายน 2565 | 43,920 คน | 37 ราย | 13.72 บาท |
31 ตุลาคม 2565 | 43,774 คน | 30 ราย | 13.74 บาท |
23 กันยายน 2565 | 43,671 คน | 24 ราย | 13.78 บาท |
23 สิงหาคม 2565 | 43,659 คน | 26 ราย | 13.83 บาท |
26 กรกฎาคม 2565 | 43,550 คน | 33 ราย | 13.88 บาท |
27 มิถุนายน 2565 | 43,379 คน | 38 ราย | 14.59 บาท |
23 พฤษภาคม 2565 | 41,417 คน | 36 ราย | 15.80 บาท |
23 เมษายน 2565 | 38,482 คน | 24 ราย | 16.10 บาท |
24 มีนาคม 2565 | 37,269 คน | 23 ราย | 16.15 บาท |
20 กุมภาพันธ์ 2565 | 37,163 คน | 17 ราย | 16.22 บาท |
19 มกราคม 2565 | 36,993 คน | 33 ราย | 16.24 บาท |
20 ธันวาคม 2564 | 36,955 คน | 22 ราย | 16.28 บาท |
20 พฤศจิกายน 2564 | 36,876 คน | 22 ราย | 16.31 บาท |
25 ตุลาคม 2564 | 36,791 คน | 21 ราย | 16.34 บาท |
28 กันยายน 2564 | 36,773 คน | 18 ราย | 16.39 บาท |
24 สิงหาคม 2564 | 36,618 คน | 29 ราย | 411.00 บาท |
31 มีนาคม 2564 | 35,999 คน | 27 ราย | 401.52 บาท |
28 กุมภาพันธ์ 2564 | 35,872 คน | 17 ราย | 252.15 บาท |
31 มกราคม 2564 | 35,711 คน | 32 ราย | 455.49 บาท |
31 ธันวาคม 2563 | 35,574 คน | 11 ราย | 169.20 บาท |
30 พฤศจิกายน 2563 | 35,465 คน | 19 ราย | 289.00 บาท |
31 ตุลาคม 2563 | 35,301 คน | 17 ราย | 283.20 บาท |
1 กันยายน 2563 | 31,270 คน | 15 ราย | 289.35 บาท |
1 กรกฎาคม 2563 | 30,936 คน | 17 ราย | 340.00 บาท |
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ
22 ธันวาคม 2565
เงินสงเคราะห์
600,000 บาท
เสียชีวิต
34 ราย
สมาชิกทั้งหมด
44,042 ราย
อัตราเงินสงเคราะห์
13.67 บาท
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 126 |
เข้าชม เมื่อวาน | 130 |
เข้าชม เดือนนี้ | 799 |
เข้าชม เดือนก่อน | 3,627 |
เข้าชม ปีนี้ | 4,426 |
เข้าชม ปีก่อน | 30,017 |
เข้าชม ขณะนี้ | 1 |
เข้าชม ทั้งหมด | 150,194 |